PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
1200℃ 1400℃ 1600℃絲杠升降爐系列主要有:500-1200℃升降爐、1300-1400℃升降爐、1400-1700℃升降爐、1750℃升降爐、1800℃升降爐等產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品采用高純度、高密度陶瓷纖維板、優(yōu)質加熱元件、高精度測溫元件及優(yōu)質的純手工技術相結合,制造出成千上萬的優(yōu)質產(chǎn)品。工作溫度在300℃***1700℃,客戶可以根據(jù)實際需要選購。
用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領域,并且也廣泛使用于高等院校,科研院所,工礦企業(yè)實驗和小批量生產(chǎn)。
額定溫度1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃、1600℃、1700℃、1800℃
*開門方式:下開門
*升降方式:液壓系統(tǒng)或升降平臺
*采用真空成型工藝技術,一次成型內膽爐膛。
*加熱元件采用優(yōu)質電爐絲、硅碳棒、硅鉬棒(根據(jù)溫度而定)。
*爐體采用優(yōu)質冷軋卷、采用精密機床加工而成,外觀精致而大氣。
*控溫精度高,顯示精度±1℃;沖溫值<3℃,溫度均勻度±5℃
* LED顯示表盤,主要用于控溫,反應靈敏,PID控制,可編程,自動升溫,保溫,降溫溫度曲線,無人職守,帶有偏差,超溫斷電報警等功能,具有自動恒溫及時間控制功能,并附設有二級超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全。
*升溫速度為0-40℃/min,升溫速度快,空爐能耗小,節(jié)能60%以上。
*多種安全防護設計,安全性能好,使用壽命長。1200℃ 1400℃ 1600℃絲杠升降爐
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1800℃ |
電壓/AC | 220V/380V | 380V | 380V | 380V |
***高溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1800℃ |
工作溫度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
升溫速率 | 1℃/h***40℃/min可調 | 1℃/h***40℃/min可調 | 1℃/h***40℃/min可調 | 1℃/h***40℃/min可調 |
爐內均勻度 | ±5℃(穩(wěn)態(tài)30分鐘) | ±5℃(穩(wěn)態(tài)30分鐘) | ±5℃(穩(wěn)態(tài)30分鐘) | ±5℃(穩(wěn)態(tài)30分鐘) |
測溫元件及范圍 | 鉑銠S;范圍:0-1600℃ | 鉑銠S;范圍:0-1600℃ | 鉑銠B;范圍:0-1800℃ | 鉑銠B;范圍:0-1800℃ |
加熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800硅鉬棒 | 1900硅鉬棒 |
編程曲線段數(shù) | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 |
發(fā)熱分布 | 內壁兩側 | 內壁兩側 | 內壁兩側 | 內壁兩側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維輕質材料 |
料臺載重 | 1-3T | 1-3T | 1-3T | 1-3T |
升降 | 液壓/升降平臺 | 液壓/升降平臺 | 液壓/升降平臺 | 液壓/升降平臺 |
控制方式 | PLC全控 | PLC全控 | PLC全控 | PLC全控 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
裝料臺進出 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
爐體溫度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
計算機接口 | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB |
保修期范圍 | 電爐免費保修一年,*維修,易碎品除外(熱電偶、加熱元件、爐管、) | |||
隨機配件 | 說明書一份、合格證一份、坩堝鉗一把、高溫手套一副。 |
規(guī)格型號:
型號 | 加熱 | 使用溫度 | 電壓V | 功率KW | 控溫精度 | |||
AS-LF16 | 400*250*160 | 1550℃ | 380 | 8 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 400*300*300 | 1550℃ | 380 | 10 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 500*300*200 | 1550℃ | 380 | 12 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 500*300*300 | 1550℃ | 380 | 15 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 500*400*400 | 1550℃ | 380 | 18 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 500*500*500 | 1550℃ | 380 | 20 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 600*500*500 | 1550℃ | 380 | 25 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 800*500*500 | 1550℃ | 380 | 30 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 1200*800*800 | 1550℃ | 380 | 80 | ±1℃ | |||
AS-LF16 | 2000*800*800 | 1550℃ | 380 | 120 | ±1℃ | |||
溫度類別 | 1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃、1600℃、1700℃、1800℃ |
返回列表
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml